青海华拓,华益,港青,大柴旦,格尔木浙新能光伏发电有限公司等5家公司8座电站电能质量检测服务项目采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20241118-000176
二、采购单名称:青海华拓,华益,港青,大柴旦,格尔木浙新能光伏发电有限公司等5家公司8座电站电能质量检测服务项目采购
三、采购执行单位:青海华益新能源有限公司
四、成交供应商:安徽科派自动化技术有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-11-21 15:42:00
七、公告日期:2024-11-25
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 格尔木浙新能光伏发电有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 | |
2 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 青海华恒新能源有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 | |
3 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 青海华拓新能源有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 | |
4 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 青海华俊新能源有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告 | |
5 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 大柴旦浙能新能源有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具2次半年监测评估报告,每年进行1次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 | |
6 | 电能质量评估服务 | 2 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 青海华益新能源有限公司 | 青海华益紫薇风电场、正翔风电场各1项,每半年根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 | |
7 | 电能质量评估服务 | 1 | 项 | 6% | 2024-11-30 | 青海格尔木港青新能源科技有限公司 | 根据场站电能质量在线监测数据出具半年监测评估报告,每年进行一次现场电能质量数据实测并出具电能质量实测评估报告。 |
发布日期:2024-11-25