询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241118-000179
二、采购单名称:嘉兴风电电气材料配件一批
三、报价截止时间:2024-11-21 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司
六、采购执行人:王晨舰
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航空灯\Z-155L-B\50W\DC24V\螺口式\红 | 1000579741 | 5 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 上海俊铭航标光电 |
2 | 接线端子\RBO 8-HC\70mm2\进口 | 1000626732 | 20 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 菲尼克斯 |
3 | 扎带\10×650 100根/包 黑色\尼龙 | 1000626658 | 50 | 包 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | |
4 | 光缆\BR-V(ZN)Y11Y2K200/230-10A/17/105M | 1000627194 | 525 | 米 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 优恩米/湘潭博锐能源 |
5 | 美式喉箍\Φ400-500\304 | 1000626676 | 300 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | |
6 | 插座\WS16K10ZQ\400V\5A\10插位 | 1000626770 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 广东威浦 |
7 | 扎带\10×900mm 100根/包\尼龙PA66 | 1000523388 | 50 | 包 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | |
8 | 接线端子\UK5N\5mm2\进口 | 1000061233 | 100 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 菲尼克斯 |
9 | 插头\WS16J10TQ\400V\5A\10插位 | 1000626780 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 广东威浦 |
10 | 接触器\LC1D09M7C\进口\AC220V | 1000435332 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 施耐德 |
11 | 接线端子\UK2.5B\2.5mm2\进口 | 1000183304 | 100 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | |
12 | 接线端子\UK10N\10mm2\进口 | 1000061220 | 50 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | |
13 | 接线端子\UK-1.5N\1.5mm2\进口 | 1000061219 | 100 | 个 | 13% | 2024-12-05 | 生产物资库 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-11-18