开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2024-10-21-005
标段名称:丹阳渔光互补光伏发电项目修复工程监理
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 服务期 | 税率 | 备注 |
1 | 山西联能建设工程项目管理有限公司 | 62万元 | 张宏 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 完全响应招标文件 |
2 | 浙江能建伟业工程咨询有限公司 | 68.2万元 | 王德超 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 无 |
3 | 山西中太工程建设咨询有限公司 | 51.80万元 | 李显强 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 完全响应招标文件 |
4 | 中达安股份有限公司 | 55.00万元 | 张现超 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期5个月。具体详见技术规范书 | 6% | 无 |
5 | 浙江中水东方建设工程咨询有限公司 | 95万元 | 杨伟林 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划 2024 年 11 月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期 5 个月。 | 6% | / |
6 | 公诚管理咨询有限公司 | 88.2万元 | 张鸿飞 | 自签订监理服务合同之日起始,至竣工验收之日止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以业主通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 无 |
7 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 61.74万元 | 张云霞 | 监理服务合同签订之日起开始实施,至项目完成竣工验收止。其中施工阶段计划2024年11月开工,具体进场时间以招标人通知为准,计划工期5个月。具体详见技术规范书。修复工程计划2024年11月开工,具体进场时间以业主通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 完全响应招标文件要求 |
8 | 甘肃吉田项目管理有限公司 | 69.3万元 | 赵小鹏 | 修复工程计划2024年11月开工,具体进场时间以业主通知为准,计划工期5个月。 | 6% | 响应招标文件 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2024-11-11 09:30