合肥理工学院分布式光伏发电项目
合同编号: | 2024BFFGZ01268-004 |
合同名称: | 合肥理工学院分布式光伏发电项目 |
项目编号: | 2024BFFGZ01268 |
项目名称: | 合肥理工学院分布式光伏发电项目 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥金太阳能源科技股份有限公司 |
合同甲方编号: | 913401005675450604 |
中标人(乙方): | 安徽繁景电盾能源科技有限公司 |
合同乙方编号: | 91340100577092296B |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 177.297297万元 |
主要人员: | 姓名: 江浩 证书名称: 机电工程二级建造师 证书编号: 皖234181898108 |
合同预定完成时间: | 2024年10月01日 |
合同签订日期: | 2024年08月02日 |
合同公告日期: | 2024年08月02日 |
代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
中标、成交公告: | 合肥理工学院分布式光伏发电项目中标公示 |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
办理流程公开
累计办理时间: 0天4小时50分8秒
招标人(招标代理机构)提交
提交节点:
2024-08-02
中标人签章
办理状态:
通过
办理时间:
2024-08-02
办理用时:
0天2小时59分
交易中心见证
办理状态:
通过
办理时间:
2024-08-02
办理用时:
0天1小时37分
附件:
合肥理工学院分布式光伏发电工程项目施工合同7.19.pdf
履约信息详情第1次
主体代码: | 91340100577092296B | 主体名称: | 安徽繁景电盾能源科技有限公司 |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | 2024BFFGZ01268 | 交易项目名称: | 合肥理工学院分布式光伏发电项目 |
标段编号: | 2024BFFGZ01268 | 标段名称: | 合肥理工学院分布式光伏发电项目 |
合同金额(元): | 1772972.97 | 合同结算金额(元): | 1772972.97 |
合同工期(天): | 60 | 实际工期(天): | 60 |
合同签署时间: | 2024-08-02 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-10-17 08:21:15 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | 合肥金太阳能源科技股份有限公司 |
附件: