根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,会同县新能源基础设施建设项目设计施工总承包(EPC)项目已于2024年9月20日在怀化市公共资源交易中心开标、评标,本项目按湖南省工业项目标准设计施工总承包(EPC)招标文件范本,评标办法采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2024年9月24日至2024年9月26日(三个工作日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:会同县辉耀新能源开发有限公司
联系人:梁群
(一)中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与湖南鸿峪建设工程有限公司联合体 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 浙江诸安建设集团有限公司与陕西中惠数能科技有限公司联合体 | |
投标报价(元) | 135824896.00 | 137514808.00 | 135468996.00 | |
质量 | 设计质量标准:达到现行国家及地方、行业相关工程勘察设计规范和标准的合格要求。 施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 设计质量标准:达到现行国家及地方、行业相关工程勘察设计规范和标准的合格要求。 施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 设计质量标准:达到现行国家及地方、行业相关工程勘察设计规范和标准的合格要求。 施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 91.84 | 74.61 | 69.66 |
技术部分 | 43.1 | 34.86 | 37.76 | |
商务部分 | 18.8 | 10 | 2 | |
投标报价 | 29.94 | 29.75 | 29.9 | |
投标人类似工程设计业绩 | 1、安徽华塑股份有限公司30MW光伏发电项目EPC总承包项目; 2、华能常熟能源开发有限公司新建31MW分布式光伏项目EPC总承包项目; | / | / | |
投标人类似工程施工业绩 | 1、云南宏泰新型材料有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目; 2、山东100MW分布式光伏项目EPC总承包项目; | 1、甘肃武威500MW立体光伏治沙产业化示范项目(古浪县300MW)EPC总承包项目; 2、新疆兵团第一师阿拉尔200兆瓦光伏发电项目设计采购施工一体化总承包项目; | / | |
项目负责人 | 姓名 | 黄超 | 杨群峰 | 吴剑 |
注册信息 | 机电工程专业一级注册建造师 证号:川1512020202100414 | 机电工程专业一级注册建造师 证号:浙1332020202101735 | 机电工程专业一级注册建造师 证号:浙1332017201903600 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司 | / | 中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司 |
经营地址 | 怀化市鹤城区迎丰中路760号 | / | 怀化市鹤城区迎丰中路760号 | |
联系电话 | 95518 | / | 95518 |
(二)项目机构组成表
第一中标候选人:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与湖南鸿峪建设工程有限公司联合体
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
黄超 | 男 | 建造师注册证书 | 一级 | 川1512020202100414 | 机电工程 | 511*******950 | 项目负责人 |
蹇魏巍 | 男 | 注册电气工程师 | / | DG205101055 | 供配电 | 510*******118 | 设计负责人 |
缑成飞 | 建造师注册证书 | 一级 | 川1512020202105124 | 建筑工程 | 510*******159 | 施工负责人 |
第二中标候选人:中国能源建设集团浙江火电建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
杨群峰 | 男 | 建造师注册证书 | 一级 | 浙1332020202101735 | 机电工程 | 330*******273 | 项目负责人 |
肖慧杰 | 女 | 注册公用设备工程师 | / | CD23330040 | 动力 | 410*******043 | 设计负责人 |
杨群峰 | 男 | 建造师注册证书 | 一级 | 浙1332020202101735 | 机电工程 | 330*******273 | 施工负责人 |
第三中标候选人:浙江诸安建设集团有限公司与陕西中惠数能科技有限公司联合体
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
吴剑 | 男 | 注册建造师 | 一级 | 浙1332017201903600 | 机电工程 | 330*******838 | 项目负责人 |
杨占民 | 男 | 注册电气工程师 | / | DF173300354 | 输发变电 | 142*******614 | 设计负责人 |
吴剑 | 男 | 注册建造师 | 一级 | 浙1332017201903600 | 机电工程 | 330*******838 | 施工负责人 |
(三)进入投标报价评审的投标人技术评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与湖南鸿峪建设工程有限公司联合体 | 74.30 | 90 | 78 | 91 | 88 | 92 | 90 |
2 | 浙江诸安建设集团有限公司与陕西中慧数能科技有限公司联合体 | 62.60 | 85 | 74 | 72 | 80 | 81 | 74 |
3 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司与湖南福特建设工程有限公司联合体 | 65 | 78 | 66 | 56 | 73 | 73 | 76 |
4 | 湖南联合城市建设集团有限公司与株洲电力勘测设计科研有限责任公司联合体 | 67.8 | 70 | 65 | 69 | 73 | 72 | 73 |
5 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 65 | 71 | 67 | 52 | 84 | 68 | 81 |
(四)被否决投标的投标人名单和否决原因
无。