石墨电极 Graphite Electrodes
石墨电极具有良好的导电性能和化学性能,在高温下机械强度高、抗震性能好、是热和电的良好导体,广泛应用于炼钢的电弧炉、精炼炉,生产铁合金、工业硅、黄磷、刚玉等矿热炉及其其它用电弧炉产生高温的熔炼炉中。
Graphiteelectrode hasgood electrical propertiesand chemicalresistance, highmechanicalstrengthat high temperatures, seismic performanceisgoodconductorof heat andelectricity,widely usedelectric arc furnacesteelmaking,refining furnace,ferroalloyproduction,industrial silicon, phosphoruscorundumand othersubmerged arc furnacewithan electric arc furnacesmeltingandotherhigh temperaturefurnace.
石墨电极技术指标 Technical Quota of Graphite Electrodes
项目ITEM | 单位UNIT | 普通功率电极RP | 高功率电极HP | 超高功率电极UHP | ||
14-24inch φ350-600mm | 8-24inch φ200-600mm | 12-20inch φ300-500mm | 22-28inch φ550-700mm | |||
电阻率不大于 Resistivity≤ | 电极Electrode | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
接头Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
抗折强度不小于 | 电极Electrode | Mpa | 8.0-12.0 | 10.0-14 | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 |
接头Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
弹性模量不大于 | 电极Electrode | Gpa | 7.0-11.0 | 80.-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
接头Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
体积密度不小于 | 电极Electrode | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
接头Nipple | 1.75-1.8 | 1.85-1.8 | 1.78-1.82 | 1.8-1.85 | ||
灰分不大于 | 电极Electrode | % | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
接头Nipple | ||||||
热膨胀系数不大于 CTE≤ | 电极Electrode | 10-6/℃ 100-600℃ | 2.0-2.4 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
接头Nipple | 1.8-2.2 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
石墨电极允许电流负荷 Suggested Current-carrying Capacities of Electrodes
公称直径 | 允许电流负荷(A) Suggested Current-carrying Capacities | |||
英寸Inch | 毫米mm | 普通功率电极RP | 高功率电极HP | 超高功率电极UHP |
3 | 75 | 1000-1400 | ||
4 | 100 | 1500-2400 | ||
5 | 130 | 2200-3400 | ||
6 | 150 | 3500-4900 | ||
8 | 200 | 5000-6900 | 5500~9000 | |
10 | 250 | 7000-10000 | 8000~13000 | |
12 | 300 | 1000-13000 | 13000~17400 | 13000~22000 |
14 | 350 | 13000-18000 | 17400~24000 | 20000~30000 |
16 | 400 | 18000-23500 | 21000~32000 | 25000~40000 |
18 | 450 | 22000-27000 | 25000~40000 | 32000~45000 |
20 | 500 | 25000-32000 | 30000~48000 | 38000~55000 |
24 | 600 | 37000-45000 | 44000~67000 |
石墨电极规格及允许偏差 Specifications ﹠Allowance of Graphite Electrodes
直径Diameter mm | 长度Length mm | ||||||
公称直径 | 实际直径 Actual Diameter | 公称长度 | 允许偏差 | ||||
毫米mm | 英寸inch | 最大max | 最小min | mm | inch | 公称长度 | 短尺长度 Short Length |
200 | 8 | 205 | 200 | 1600 | 60 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1600 1800 | 60 72 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | ||||
350 | 14 | 357 | 352 | ||||
400 | 16 | 409 | 403 | 1800 2000 | 72 79 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
500 | 20 | 511 | 505 | ||||
600 | 24 | 613 | 607 |
质量控制
服务热线:18810758518.电话:0310-7822095
邮箱:310368625@qq.com
温馨提示:我公司常年回收钢厂,刚玉厂,稀有金属冶炼厂等废旧石墨电极,废旧石墨制品。欢迎来电咨询。
石墨电极包装