预中标公示 项目编号: sg202413030 招标方式: 公开招标 项目名称: 凤林变电站220千伏线路迁改工程 不分标段 招标单位: 威海广安城市建设投资有限公司 招标代理单位: 山东富尔工程咨询管理有限公司 建设规模: - 工程地址: 位于威海市经济技术开发区凤林学校东侧,珠海路北侧,疏港路以东 工期(天): 10 个月 开标时间: 2024-11-25 14:00 开标地点: 威海市公共资源交易中心交易四厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海海源电力工程有限公司 | 张晓朋 | 通过 |
2 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 赵小峰 | 通过 |
3 | 山东益通安装有限公司 | 亓伟 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
威海海源电力工程有限公司 | 12.4000 | 13.3200 | 12.7000 | 12.5000 | 12.5300 | 63.5300 | 10.0000 | 86.06 |
四川广安智丰建设工程有限公司 | 11.1000 | 12.5800 | 13.1500 | 11.6000 | 11.7600 | 62.8200 | 8.0000 | 82.58 |
山东益通安装有限公司 | 11.7000 | 12.6200 | 12.6000 | 12.4400 | 12.2500 | 67.6900 | -2.0000 | 77.94 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海海源电力工程有限公司 | 张晓朋 | 43630185.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
四川广安智丰建设工程有限公司 | 赵小峰 | 43921273.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东益通安装有限公司 | 亓伟 | 43969306.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 | |||||||
1 | 威海市高区农村道路建设工程(杜涝线等7条线路下地改造项目) | 山东省鲁成招标有限公司 | 113312675.00 | 邹沛洋 | |||
2 | 电网工程施工-220kV 输变电基建包01 莱荣高铁山东威海向阳(珠玑、文登)牵引站 220kV 外部供电工程 | 国网山东省电力公司 | 75715318.00 | 李林峰 | |||
3 | 电网工程施工-220kV输变电基建包06莱荣高铁山东威海浩口(乳山、峒岭)牵引站220千伏外部供电工程 | 国网山东省电力公司 | 42414791.00 | 王晓宁 | |||
四川广安智丰建设工程有限公司 | |||||||
1 | 贵州省六枝至安龙高速公路(安顺市、黔西南州境内)电力迁改工程施工项目(第2合同段) | 贵州省六安高速公路有限公司 | 8946200.00 | 郑继承 | |||
2 | 中船风电(高台)新能源有限公司罗城滩 330千伏汇集站项目送出线路工程(I标段) | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 8016155.00 | 赵小峰 | |||
山东益通安装有限公司 | |||||||
1 | 菏泽申庄(小井)220kV线路工程 | 菏泽申庄(小井)220kV线路工程 | 1405151.00 | 亓伟 | |||
2 | 中节能福泉光伏项目220KV升压站设备安装工程施丁劳务分包 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 1221987.00 | 亓伟 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 | |||||
1 | 张晓朋 | 项目经理 | 鲁1372019202002217 | 一级 | |
2 | 张晓朋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031350 | 鲁建安B(2021)8031350 | |
3 | 郑远毓 | 技术负责人 | 鲁181000033300051 | 鲁181000033300051 | |
4 | 孙凯 | 质检员 | 电力质检培训证字第2023-0095号(X) | 机电工程 | |
5 | 赵金欣 | 施工员 | 37151031000009 | 37151031000009 | |
6 | 马文超 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)8058435 | 鲁建安C3(2018)8058435 | |
7 | 荣舒洁 | 材料员 | 37181111000132 | 37181111000132 | |
四川广安智丰建设工程有限公司 | |||||
1 | 刘冬 | 技术负责人 | 20190039713 | 20190039713 | |
2 | 段治明 | 施工员 | 0511710195117010377 | 0511710195117010377 | |
3 | 邓毅 | 质检员 | 0511610695116006022 | 0511610695116006022 | |
4 | 包奎学 | 安全员 | 川建安C3(2017)3000003 | 川建安C3(2017)3000003 | |
5 | 杨沙沙 | 材料员 | 0511711195117002958 | 0511711195117002958 | |
6 | 陈建川 | 资料员 | 0511611495116004682 | 0511611495116004682 | |
7 | 胡鹏 | 省造价专业人员 | 川140X01007 | 川140X01007 | |
8 | 赵小峰 | 项目经理 | 川1522015201503380 | 一级 | |
9 | 赵小峰 | 安全考核证 | 川建安B(2020)100L108 | 川建安B(2020)100L108 | |
山东益通安装有限公司 | |||||
1 | 亓伟 | 注册建造师 | 鲁1372017201823258 | 机电工程 | |
2 | 吕乃迎 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
3 | 陈鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8063318 | 建筑工程 | |
4 | 朱来明 | 质量员 | 其他 | 其他 | |
5 | 朱玉银 | 材料员 | 37181110970971 | 37181110970971 | |
6 | 胡金棋 | 资料员 | 37181140970675 | 无 | |
7 | 张勇 | 施工员 | 37181010900255 | 37181010900255 | |
8 | 亓伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0910063 | 鲁建安B(2019)0910063 |
公示时间: 2024-11-26 17:0:0 - 2024-11-29 17:0:0 提出异议、投诉的渠道和方式: 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5896358。未按要求提出的异议不予受理。 公示说明: 2024年11月26日