开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2024-08-19-012
标段名称:浙江浙能技术研究院风电用油油品实验室建设仪器
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 备注 |
1 | 杭州坤鼎能源科技有限公司 | 673550元 | 含税总价 |
2 | 北京普乐科技有限公司 | 429695元 | 此报价包含:设备本体、备品备件、专用工具、技术服务费、运保费等 |
3 | 吉林市普锐特科技有限责任公司 | 587500元 | 含税,含运,含安装、调试、培训 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2024-09-10 09:30
开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2024-08-19-012
标段名称:浙江浙能技术研究院风电用油油品实验室建设仪器
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 备注 |
1 | 杭州坤鼎能源科技有限公司 | 673550元 | 含税总价 |
2 | 北京普乐科技有限公司 | 429695元 | 此报价包含:设备本体、备品备件、专用工具、技术服务费、运保费等 |
3 | 吉林市普锐特科技有限责任公司 | 587500元 | 含税,含运,含安装、调试、培训 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2024-09-10 09:30
0评论2024-11-13239
0评论2024-11-13195
0评论2024-11-13190
0评论2024-11-13183
0评论2024-11-13138