起订:1件
供应:1000件
发货:1天内
质量指标:
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 结果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目筛余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水悬浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 盐酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
质量指标:
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 结果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目筛余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水悬浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 盐酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
0成交¥1300.00
0成交¥600.00