起订:1件
供应:9999件
发货:2天内
同款其他产品展示:
组件型号 | HD250W-60P | HD255W-60P | HD260W-60P | HD265W-60P | HD270W-60P |
STC | STC | STC | STC | STC | |
最大功率(Pmax) | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp |
适合工作电压(vmp) | 30.2 | 30.10V | 31.1V | 31.4V | 31.7V |
适合工作电流(Imp) | 8.28 | 8.470A | 8.37A | 8.44A | 8.52A |
开路电压(Voc) | 37.5 | 37.50V | 38.1V | 38.6V | 38.8V |
短路电流(Isc) | 8.65 | 8.880A | 8.98A | 9.03A | 9.09A |
组件效率(%) | 15.37% | 15.67% | 15.89% | 16.19% | 16.50% |
组件尺寸 | 1640*992*35 | ||||
组件重量 | 18.5kg | ||||
工作温度范围(℃) | "-40℃∽+85℃ | ||||
最大系统电压 | 1000vdc(IEC) | ||||
最大额定熔丝电流 | 15A | ||||
输出功率公差 | 0∽+3% | ||||
最大功率(Pmax)的温度系数 | "-0.40%℃ | ||||
开路电压(Voc)的温度系数 | "-0.30%℃ | ||||
短路电流(Isc) | 0.06%℃ | ||||
名义电池工作温度(NOCT) | 45±2℃ |
我公司是一家集研发、生产、销售于一体的环保节能型高新技术企业,公司自成立以来就确立了品质为先、品牌经营的理念,并获得多项认证证书,本公司拥有先进的生产设备、检测仪器和实力雄厚的研发团队。我们的产品主要包括太阳能发电系统,太阳能电池板、太阳能控制器、太阳能应用产品等。公司推出的太阳能发电系统经过多年的发展,已有稳定的品质 并与客户建立良好的合作关系,让我公司的产品服务于环保事业,是我公司全体成员的共同奋斗目标!
联系电话:13773441912
联系人:郝经理