截至收盘,嘉实清洁能源股票发起式A(017073)较前一交易日净值下跌0.56%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9155。
嘉实清洁能源股票发起式A基金成立于2022年11月22日,最新规模为1034.71万元,基金经理为宋阳、李涛,他们在管基金情况分别如下所示:
李涛,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.85 | -- |
嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.89 | -- |
嘉实稳盛债券 | 002749 | 2023-03-22 | 0.84 | 0.28 | 1.50 |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 2023-03-17 | 0.01 | 0.32 | -- |
嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.30 | -- |
嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |
嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 2023-03-23 | 0.21 | -6.78 | -22.42 |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 2023-03-23 | 0.19 | -6.83 | -22.89 |
宋阳,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |