质量指标:
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 结果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目筛余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水悬浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 盐酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
站内搜索
|
塑料用透明粉母粒1500目无水透明粉易分散家具面漆透明粉沫直销
详细信息
质量指标:
ΥΦΧΨΥΦΧΨ 共0条 相关评论 |
咨询热线
15512100411
7*24小时服务热线