产品信息
18650锂电池组11.1V充电13.2Ah锂电池组适用于风扇扫地机发热忱
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | ICR18650/13200mAh/11.1V | |
3 | 电池组合 | ICR18650/3S6P/13200mAh/11.1V | |
4 | 额定容量 | 13.2Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 12.5Ah | |
6 | 能量 | 146.52Wh | |
7 | 标称电压 | 11.1V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥11.5V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 12.6±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 12.2±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 2640mA | |
13 | 最大充电电流 | 6600mA | |
14 | 标准放电电流 | 2640mA | |
15 | 最大放电电流 | 6600mA | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受10000mA/0.1s | |
17 | 终止电压 | 8.4V | |
18 | 尺寸 | 长 115.0±1 mm | 可定制 |
宽 70.0±1 mm | 可定制 | ||
厚 56.5±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 920g±20g | |
20 | 输出方式 | UL 1007 24# 60±2红黑色 | 插头及线长度可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2022 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为7.8V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。
应用领域: 人工视觉,智能机器人,人脑识别仪器,手持POS终端设备,手持测试仪,胸牌智能仪器,遥控器,智能家居仪器,行车记录仪,金融POS机,医疗器械,智能门锁等领域。
主要特点: 1、 多重保护功能:过充、过放、过流、短路过温等;
|
售后条款
厂家货源正品
厂家一手货源,生产周期较短,货品品质有保证。
关于尺码
可根据客户要去定制尺寸。
关于售后
非人为破坏,质保期一年。
关于发货
我们合作的公司是京东,顺丰,圆通,跨越。