产品信息
汇德能源18650-7S3P 25.2V 7.8Ah锂电池组适用于机器人LED舞台灯光
主要技术参数(@电池初始温度25±5℃)
序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
1 | 立项号 | ||
2 | 电芯型号 | ICR18650/2600mAh/3.6V | |
3 | 电池组合 | ICR18650/4S2P/7800mAh/25.2V | |
4 | 额定容量 | 7800mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 7600mAh | |
6 | 能量 | 196.56Wh | |
7 | 标称电压 | 25.2V | 可定制 |
8 | 出货电压 | ≥25.2V | |
9 | 内阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充电限制电压 | 26.9±0.2V | |
11 | 浮充充电电压 | 25.2±0.2V | |
12 | 标准充电电流 | 1560mA | |
13 | 最大充电电流 | 3900mA | |
14 | 标准放电电流 | 1560mA | |
15 | 最大放电电流 | 5000mA | |
16 | 峰值放电电流 | 能承受10000mA/0.1s | |
17 | 终止电压 | 17.5V | |
18 | 尺寸 | 长 140.0±1 mm | 可定制 |
宽 58.0±1 mm | 可定制 | ||
厚 70.0±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 约 1055g±20g | |
20 | 输出方式 | UL 1007 24# 60±2红黑色 | 插头及线长度可定制 |
21 | 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
放电:-20~60℃ | |||
推荐工作温度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推荐存储环境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 质保期 | 12个月 | |
25 | 执行标准 | GB31241-2022 | |
长时间存储: 当电池需要长时间存储时,应充电至接近50% 电量状态下,电压约为27.5V,并放置在推荐的存储条件下。每6个月至少做一次完整的充放电循环(先充电后放电再补电50%)。
应用领域: 人工视觉,智能机器人,人脑识别仪器,手持POS终端设备,手持测试仪,胸牌智能仪器,遥控器,智能家居仪器,行车记录仪,金融POS机,医疗器械,智能门锁等领域。
主要特点: 1、 多重保护功能:过充、过放、过流、短路过温等;
|
售后条款
厂家货源正品
厂家一手货源,生产周期较短,货品品质有保证。
关于尺码
可根据客户要去定制尺寸。
关于售后
非人为破坏,质保期一年。
关于发货
我们合作的公司是京东,顺丰,圆通,跨越。