SNADI斯奈特能源太阳能控制器240VDC50A 1台起批
CP系列控制器
产品简介:
CP系列控制器,采用单片机智能控制技术,实现太阳能对蓄电池的充电、放电管理,延长系统的使用寿命;可广泛用于家庭、学校、街道、工矿、边防、海岛、牧区等大型太阳能集中供电系统。
性能特点:
◆MCU智能化控制技术,性能卓越;
◆可选的中英文菜单,LCD+LED显示,设备运行状态一目了然;
◆太阳能列阵、蓄电池共正系统,多路独立太阳能阵列输入控制;
◆蓄电池各种保护参数的设置;
◆可显示当前蓄电池电压、蓄电池充电电流、机箱内部温度、光伏发电AH累计、负载用电量AH累计、每路太阳能阵列单独充电的光伏电流等。
◆保护齐全:电池正负极性接反,蓄电池过充,机箱内部降温控制(大于45℃时将开启风扇),电池夜间防反充一系列保护和报警功能;
◆具有历史记录功能和密码保护功能;
◆具有时钟显示功能;
技术参数:
型号:CP- | 192(384)50 | 192(384)75 | 192(384)100 | ||
额定电压 | 192V;×2/384V; | ||||
额定电流 | 50 | 75 | 100 | ||
光伏组件输入 | 最大光伏组件功率 | 10KWp;×2/384V; | 15KWp;×2/384V; | 20KWp;×2/384V; | |
最大光伏电压 | ≤350V;×2/384V; | ||||
输入路数 | 2 | 3 | 4 | ||
每路最大输入电流 | 25A | ||||
过充保护电压 | 222.4V;×2/384V;(可设置) | ||||
过充恢复电压 | 219.2V;×2/384V;(可设置) | ||||
直流输出 | 额定输出电流 | 50A | |||
负载过压保护电压 | 248V;×2/384V;(可设置) | ||||
负载过压恢复电压 | 240V;×2/384V; | ||||
负载过放恢复电压 | 203.2V;×2/384V;(可设置) | ||||
负载过放保护电压 | 175V;×2/384V; | ||||
整机效率 | >98% | ||||
保护功能 | 充电过流、过压/直流输出低压、高压、过流等 | ||||
排风扇启动温度 | >45℃ | ||||
运行环境温度 | 0-40摄氏度 | ||||
贮存环境温度 | -15 - +50摄氏度 | ||||
运行/贮存环境 | 0-90%无结露 | ||||
壁挂式 | 外观尺寸:宽*深*高(mm) | 389*320*98 | 417*360*118 | ||
包装尺寸:宽*深*高(mm) | 430*395*180 | 440*420*200 | |||
净重/毛重(kg) | 5.2/6.5 | 8.4/9.75 | |||
注:本公司保留变动的权利,恕不通知。